新品重磅上線 – 2025年04月17日
尊敬的用戶: 您好! VT Markets 为进一步丰富广大客户的投资选择,我们预计将于 2025 年 04 月 21 日 (周一) 新增 1 只产品。 注意:以上數據僅供參考,具體請依據 MT4/MT5 軟件為準。 溫馨提醒: 1. …
尊敬的用戶:
您好!
溫馨提醒您,於交易股指現貨差價合約(CFD)產品時需了解當其標的股指中某個成份股為此股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中,並於於收盤後(服務器 時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出,您可以自隔夜倉息的數值變化查看到相關調整。
VT Markets 當周( 4月20日 至 4月24日)隔夜倉息變化因此受到影響,具體調整內容如下:
當周隔夜倉息調整通知 | ||||||||||
產品 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | |||||
BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
DJ30 | -3.1063 | -1.6115 | -3.1063 | -1.6115 | 2.31666 | -7.0345 | -3.1063 | -1.6115 | -3.1063 | -1.6115 |
SPI200 | -0.546 | -0.5074 | -0.437 | -0.6164 | -0.546 | -0.5074 | -0.546 | -0.5074 | -0.546 | -0.5074 |
HSI | -3.3756 | -1.2784 | -3.3756 | -1.2784 | -3.3756 | -1.2784 | -3.3756 | -1.2784 | -3.3756 | -1.2784 |
NIKKEI225 | -1.8753 | -1.8799 | -1.8753 | -1.8799 | -1.8753 | -1.8799 | -1.8753 | -1.8799 | -1.8753 | -1.8799 |
SP500 | -0.2999 | -0.2589 | -0.2899 | -0.2689 | -0.1299 | -0.4289 | -0.3049 | -0.2539 | -0.3516 | -0.2072 |
FTSE100 | -0.6611 | -0.4514 | -0.6611 | -0.4514 | 2.86793 | -3.9804 | 1.73693 | -2.8494 | -0.6611 | -0.4514 |
NAS100 | -1.1281 | -0.5852 | -1.1281 | -0.5852 | -1.1281 | -0.5852 | -1.0401 | -0.6732 | -1.0808 | -0.6326 |
EU50 | 0.46214 | -1.0271 | -0.2629 | -0.3021 | -0.2629 | -0.3021 | 0.54014 | -1.1051 | -0.2629 | -0.3021 |
FRA40 | 1.86806 | -2.7491 | -0.4099 | -0.4711 | -0.4099 | -0.4711 | -0.4099 | -0.4711 | -0.4099 | -0.4711 |
ES35 | -0.4911 | -0.6709 | -0.4911 | -0.6709 | -0.4911 | -0.6709 | 1.06793 | -2.2299 | -0.4911 | -0.6709 |
DAX30 | -0.9678 | -1.1122 | -0.9678 | -1.1122 | -0.9678 | -1.1122 | -0.9678 | -1.1122 | -0.9678 | -1.1122 |
註意:以上數據僅供參考,實際執行數據有可能會有變動,具體請依據MT4軟件為準。
如您有任何疑問,我們的團隊將十分樂意為您解答。請留言或發郵件至 [email protected] 或聯系在線客服。
祝交易愉快!
VT MARKETS