新品重磅上線 – 2025年04月17日
尊敬的用戶: 您好! VT Markets 为进一步丰富广大客户的投资选择,我们预计将于 2025 年 04 月 21 日 (周一) 新增 1 只产品。 注意:以上數據僅供參考,具體請依據 MT4/MT5 軟件為準。 溫馨提醒: 1. …
尊敬的用戶:
您好!
溫馨提醒您,於交易股指現貨差價合約(CFD)產品時需了解當其標的股指中某個成份股為此股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中,並於於收盤後(服務器 時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出,您可以自隔夜倉息的數值變化查看到相關調整。
VT Markets 當周( 4月13日 至 4月17日)隔夜倉息變化因此受到影響,具體調整內容如下:
當周隔夜倉息調整通知 | ||||||||||
產品 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | |||||
BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
DJ30 | -3.1167 | -1.5066 | -3.1167 | -1.5066 | -3.1167 | -1.5066 | 3.94825 | -8.5716 | -3.1167 | -1.5066 |
SPI200 | -0.5555 | -0.4933 | -0.5555 | -0.4933 | -0.5555 | -0.4933 | -0.5555 | -0.4933 | -0.5245 | -0.5243 |
HSI | -3.4003 | -1.2425 | -3.4003 | -1.2425 | -3.4003 | -1.2425 | -3.4003 | -1.2425 | -3.4003 | -1.2425 |
NIKKEI225 | -1.8568 | -1.878 | -1.8568 | -1.878 | -1.8568 | -1.878 | -1.8568 | -1.878 | -1.8568 | -1.878 |
SP500 | -0.0268 | -0.5158 | -0.1878 | -0.3548 | -0.3498 | -0.1928 | -0.2518 | -0.2908 | -0.3645 | -0.1782 |
FTSE100 | -0.6696 | -0.4518 | -0.6696 | -0.4518 | 5.06744 | -6.1888 | -0.6696 | -0.4518 | -0.6696 | -0.4518 |
NAS100 | -0.7675 | -0.8338 | -1.0795 | -0.5218 | -1.0795 | -0.5218 | -1.0795 | -0.5218 | -1.0795 | -0.5218 |
EU50 | 0.44315 | -1.0084 | -0.2648 | -0.3004 | -0.2648 | -0.3004 | -0.2648 | -0.3004 | -0.2648 | -0.3004 |
FRA40 | -0.4135 | -0.469 | -0.4135 | -0.469 | -0.4135 | -0.469 | -0.4135 | -0.469 | -0.4135 | -0.469 |
ES35 | -0.4092 | -0.5591 | -0.4092 | -0.5591 | -0.4092 | -0.5591 | -0.4092 | -0.5591 | -0.4092 | -0.5591 |
DAX30 | -0.9711 | -1.1014 | -0.9711 | -1.1014 | -0.9711 | -1.1014 | -0.9711 | -1.1014 | -0.9711 | -1.1014 |
註意:以上數據僅供參考,實際執行數據有可能會有變動,具體請依據MT4軟件為準。
如您有任何疑問,我們的團隊將十分樂意為您解答。請留言或發郵件至 [email protected] 或聯系在線客服。
祝交易愉快!
VT MARKETS