新品重磅上線 – 2025年04月17日
尊敬的用戶: 您好! VT Markets 为进一步丰富广大客户的投资选择,我们预计将于 2025 年 04 月 21 日 (周一) 新增 1 只产品。 注意:以上數據僅供參考,具體請依據 MT4/MT5 軟件為準。 溫馨提醒: 1. …
尊敬的用戶:
您好!
溫馨提醒您,於交易股指現貨差價合約(CFD)產品時需了解當其標的股指中某個成份股為此股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中,並於於收盤後(服務器 時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出,您可以自隔夜倉息的數值變化查看到相關調整。
VT Markets 當周( 3月30日 至 4月3日)隔夜倉息變化因此受到影響,具體調整內容如下:
當周隔夜倉息調整通知 | ||||||||||
產品 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | |||||
BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
DJ30 | -2.9605 | -1.2259 | -2.9605 | -1.2259 | 2.39754 | -6.5839 | 3.14354 | -7.3299 | -2.9605 | -1.2259 |
SPI200 | -0.4538 | -0.4797 | -0.5238 | -0.4097 | -0.2248 | -0.7087 | -0.5238 | -0.4097 | -0.5238 | -0.4097 |
HSI | -3.4855 | -0.9279 | -3.4855 | -0.9279 | -3.4855 | -0.9279 | -0.4875 | -3.9259 | -3.4855 | -0.9279 |
NIKKEI225 | -1.7711 | -1.8257 | -1.7711 | -1.8257 | -1.7711 | -1.8257 | -1.7711 | -1.8257 | -1.7711 | -1.8257 |
SP500 | -0.0853 | -0.4058 | -0.3333 | -0.1578 | 0.06669 | -0.5578 | -0.0063 | -0.4848 | -0.3383 | -0.1528 |
FTSE100 | -0.6032 | -0.4378 | -0.6032 | -0.4378 | 3.68581 | -4.7268 | -0.6032 | -0.4378 | -0.6032 | -0.4378 |
NAS100 | -0.0045 | -1.4641 | -1.0385 | -0.4301 | 0.78548 | -2.2541 | -1.0385 | -0.4301 | -1.0385 | -0.4301 |
EU50 | -0.2374 | -0.2907 | -0.2374 | -0.2907 | -0.2374 | -0.2907 | -0.2374 | -0.2907 | -0.2374 | -0.2907 |
FRA40 | -0.3782 | -0.463 | -0.3782 | -0.463 | -0.3782 | -0.463 | -0.3782 | -0.463 | -0.3782 | -0.463 |
ES35 | -0.4566 | -0.6506 | 1.70935 | -2.8166 | -0.4566 | -0.6506 | -0.4566 | -0.6506 | -0.4566 | -0.6506 |
DAX30 | -0.8326 | -1.0194 | -0.8326 | -1.0194 | -0.8326 | -1.0194 | -0.8326 | -1.0194 | -0.8326 | -1.0194 |
註意:以上數據僅供參考,實際執行數據有可能會有變動,具體請依據MT4軟件為準。
如您有任何疑問,我們的團隊將十分樂意為您解答。請留言或發郵件至 [email protected] 或聯系在線客服。
祝交易愉快!
VT MARKETS