返回

    VT Markets 當周隔夜倉息變化調整通知

    交易通知

    尊敬的用戶:

    您好!

    溫馨提醒您,於交易股指現貨差價合約(CFD)產品時需了解當其標的股指中某個股份股為此股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中並於於收盤後(交易平臺/服務器) 時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出。

    VT Markets 當周(2月17日至2月21日)隔夜倉息變化因此受到影響,具體調整內容如下:

    當周隔夜倉息調整通知
    產品 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日
    BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL
    DJ30 -1.1402 -4.5809 -0.7842 -4.9369 -4.2432 -1.4779 -4.2432 -1.4779 -2.0955 -3.6255
    SPI200 1.0475 -2.4126 13.5015 -14.867 -0.0485 -1.3166 -0.8125 -0.5526 2.3239 -3.6889
    HSI -3.9958 -1.3056 -3.9958 -1.3056 -3.9958 -1.3056 -3.9958 -1.3056 -3.9958 -1.3056
    NIKKEI225 -2.2116 -2.3067 -2.2116 -2.3067 -2.2116 -2.3067 -2.2116 -2.3067 -2.2116 -2.3067
    SP500 -0.2769 -0.3809 0.0891 -0.7469 -0.3259 -0.3319 -0.3549 -0.3029 -0.3489 -0.3089
    FTSE100 -0.8641 -0.5579 -0.8641 -0.5579 8.1009 -9.5229 -0.8641 -0.5579 -0.8641 -0.5579
    NAS100 -0.7927 -1.0797 2.0003 -3.8727 -1.1687 -0.7037 -1.3887 -0.4837 -1.3707 -0.5017
    EU50 -0.3294 -0.4175 -0.3294 -0.4175 -0.3294 -0.4175 -0.3294 -0.4175 -0.3294 -0.4175
    FRA40 -0.5208 -0.6602 -0.5208 -0.6602 -0.5208 -0.6602 -0.5208 -0.6602 -0.5208 -0.6602
    ES35 2.0617 -3.6712 -0.6573 -0.9522 -0.6573 -0.9522 -0.6573 -0.9522 -0.6573 -0.9522
    DAX30 -1.1793 -1.4948 -1.1793 -1.4948 -1.1793 -1.4948 -1.1793 -1.4948 -1.1793 -1.4948

    註意:以上數據僅供參考,實際執行數據有可能會有變動,具體請依據MT4軟件為準。

    如您有任何疑問,我們的團隊將十分樂意為您解答。請留言或發郵件至 [email protected] 或聯系在線客服。

    祝交易愉快!

    VT MARKETS

    文章

    看更多
    Back To Top
    Chatbots