新品重磅上線 – 2025年04月17日
尊敬的用戶: 您好! VT Markets 为进一步丰富广大客户的投资选择,我们预计将于 2025 年 04 月 21 日 (周一) 新增 1 只产品。 注意:以上數據僅供參考,具體請依據 MT4/MT5 軟件為準。 溫馨提醒: 1. …
尊敬的用戶:
您好!
溫馨提醒您,於交易股指現貨差價合約(CFD)產品時需了解當其標的股指中某個成份股為此股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中,並於於收盤後(服務器 時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出,您可以自隔夜倉息的數值變化查看到相關調整。
VT Markets 當周( 3月2日 至 3月6日)隔夜倉息變化因此受到影響,具體調整內容如下:
當周隔夜倉息調整通知 | ||||||||||
產品 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | |||||
BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
DJ30 | -3.5422 | -1.4541 | -3.5422 | -1.4541 | -3.5422 | -1.4541 | -3.5422 | -1.4541 | -1.6885 | -3.3078 |
SPI200 | 1.62454 | -2.845 | 2.54254 | -3.763 | 18.9095 | -20.13 | 0.01854 | -1.239 | -0.4828 | -0.7377 |
HSI | 5.61152 | -10.559 | -3.6435 | -1.3044 | -3.6435 | -1.3044 | 3.17952 | -8.1274 | -3.6435 | -1.3044 |
NIKKEI225 | -1.9816 | -2.0696 | -1.9816 | -2.0696 | -1.9816 | -2.0696 | -1.9816 | -2.0696 | -1.9816 | -2.0696 |
SP500 | -0.3101 | -0.2712 | -0.2491 | -0.3322 | 0.23392 | -0.8152 | -0.3321 | -0.2492 | -0.3064 | -0.2748 |
FTSE100 | -0.7581 | -0.5136 | -0.7581 | -0.5136 | 15.7699 | -17.042 | -0.7581 | -0.5136 | -0.7581 | -0.5136 |
NAS100 | -1.0368 | -0.6245 | -0.4768 | -1.1845 | 0.18621 | -1.8475 | -1.1778 | -0.4835 | -1.1621 | -0.4992 |
EU50 | -0.2859 | -0.3648 | -0.2859 | -0.3648 | 0.38806 | -1.0388 | -0.2859 | -0.3648 | -0.2859 | -0.3648 |
FRA40 | -0.2439 | -0.7935 | -0.4559 | -0.5815 | -0.4559 | -0.5815 | -0.4559 | -0.5815 | -0.4559 | -0.5815 |
ES35 | -0.5744 | -0.8531 | -0.5744 | -0.8531 | -0.5744 | -0.8531 | -0.5744 | -0.8531 | -0.5744 | -0.8531 |
DAX30 | -1.0187 | -1.2996 | -1.0187 | -1.2996 | -1.0187 | -1.2996 | -1.0187 | -1.2996 | -1.0187 | -1.2996 |
如您有任何疑問,我們的團隊將十分樂意為您解答。請留言或發郵件至 [email protected] 或聯系在線客服。
註意:以上數據僅供參考,實際執行數據有可能會有變動,具體請依據MT4軟件為準。
祝交易愉快!
VT MARKETS